Diplomele DELF-DALF din sesiunea februarie 2022 au sosit!
Ne puteti adresa un mesaj pe adresa noastra de mail : alliance_fr_pitesti@yahoo.fr.
Ne puteti contacata si pe telefon la numerele: 0771402202/0742011019
Rezultatele pentru sesiunea de examene DELF ELEV din mai 2022
EXAMEN : A1 – 202205J – ROUMANIE – ÉTRANGER – 040248 – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011940 | 21,0 | 20,5 | 23,0 | 24,0 | 88,5 |
040248011931 | 16,0 | 16,5 | 13,5 | 18,0 | 64,0 |
040248011912 | 23,0 | 20,5 | 22,0 | 25,0 | 90,5 |
040248011914 | 16,0 | 19,0 | 14,0 | 15,5 | 64,5 |
040248011915 | 20,0 | 22,5 | 22,5 | 21,5 | 86,5 |
040248011911 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 97,0 |
040248011913 | 22,0 | 22,0 | 23,5 | 21,5 | 89,0 |
EXAMEN : A2 – 202205J – ROUMANIE – ÉTRANGER – 040248 – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011917 | 16,0 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 89,5 |
040248001888 | 20,0 | 23,5 | 18,5 | 21,0 | 83,0 |
040248011939 | 10,0 | 21,0 | 13,5 | 19,5 | 64,0 |
040248001887 | 10,0 | 21,0 | 20,5 | 14,5 | 66,0 |
040248011919 | 7,0 | 16,5 | 12,5 | 9,5 | 45,5 |
040248011938 | 20,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 92,0 |
040248011916 | 19,0 | 25,0 | 23,5 | 22,0 | 89,5 |
040248011920 | 10,0 | 21,0 | 15,5 | 14,5 | 61,0 |
040248011918 | 16,0 | 21,5 | 20,0 | 16,5 | 74,0 |
EXAMEN : B1 – 202205J – ROUMANIE – ÉTRANGER – 040248 – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011921 | 13,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 71,0 |
040248011923 | 22,0 | 23,5 | 18,0 | 20,0 | 83,5 |
040248011929 | 12,5 | 19,0 | 6,0 | 15,5 | 53,0 |
040248011930 | 17,0 | 20,5 | 14,0 | 18,0 | 69,5 |
040248011935 | 10,0 | 17,5 | 10,0 | 14,0 | 51,5 |
040248011922 | 14,0 | 15,5 | 15,0 | 6,0 | 50,5 |
040248011928 | 15,5 | 20,0 | 16,5 | 20,5 | 72,5 |
040248001801 | 12,5 | 15,0 | 14,5 | 15,5 | 57,5 |
040248011924 | 13,5 | 18,5 | 11,0 | 14,5 | 57,5 |
EXAMEN : B2 – 202205J – ROUMANIE – ÉTRANGER – 040248 – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248001650 | 17,0 | 14,5 | 10,5 | 10,5 | 52,5 |
040248001794 | 20,5 | 19,0 | 14,0 | 12,0 | 65,5 |
040248011934 | 19,5 | 18,5 | 15,5 | 15,5 | 69,0 |
040248001648 | 19,5 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 57,5 |
040248011937 | 18,0 | 22,0 | 19,5 | 19,0 | 78,5 |
040248011925 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 73,0 |
040248011933 | 15,0 | 18,5 | 19,5 | 18,5 | 71,5 |
040248001889 | 19,0 | 22,0 | 16,5 | 18,5 | 76,0 |
040248001653 | 16,0 | 20,5 | 15,0 | 14,5 | 66,0 |
040248001740 | 22,0 | 23,5 | 23,0 | 20,5 | 89,0 |
040248011932 | 6,0 | 11,0 | 7,5 | 8,0 | 32,5 |
040248001521 | 19,0 | 23,5 | 18,5 | 19,0 | 80,0 |
040248011926 | 14,0 | 21,5 | 16,0 | 17,0 | 68,5 |
040248011927 | 21,0 | 21,0 | 17,5 | 19,0 | 78,5 |
040248001802 | 20,5 | 21,5 | 12,5 | 18,5 | 73,0 |
040248001548 | 12,5 | 18,0 | 13,0 | 15,0 | 58,5 |
040248011936 | 11,5 | 14,0 | 10,0 | 9,5 | 45,0 |
Evaluarea este un element esențial al unei formării. De-a lungul dezvoltării personale sau profesionale este recomandată validarea cunoștințelor lingvistice.
Institutul Francez din România – singurul centru din România abilitat să acorde diplomele de franceză DELF/DALF, recunoscute la nivel internațional – este centru național de gestiune a diplomelor și certificărilor franceze oficiale și dispune de o rețea de centre de examinare pe tot teritoriul țării.
Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză ale candidaţilor străini.
DELF: pentru validarea competenţelor de nivel elementar sau intermediar
DALF: pentru validarea competenţelor de nivel avansat
◊ Următoarea sesiune de examene DELF ELEV va avea loc pe 21 şi 22 mai 2022.◊
! se recomandă purtarea măștii și respectarea regulilor sanitare
Înscrierea se face ON-LINE și este completă și validă doar cu condiția trimiterii documentelor solicitate până pe 5 mai 2022:
1) Formular completat (ctrl+clic)
2) Certificat de naștere carte de identitate pasaport al CANDIDATULUI (atașat formularului)
3) Dovada achitării taxei de examen (atașată formularului)
Coordonatele bancare sunt indicate pe formular.
Vă invităm să consultaţi Regulamentul Examenelor
◊Următoarea sesiune de examene DELF/DALF ADULTI va avea loc pe 4 şi 5 iunie 2022. ◊
!se recomandă purtarea măștii și respectarea regulilor sanitare
Înscrierea se face ON-LINE și este completă și validă doar cu condiția trimiterii documentelor solicitate până pe 26 mai 2022:
1) Formular completat (ctrl+clic)
2) Carte de identitate pasaport al CANDIDATULUI (atașat formularului)
3) Dovada achitării taxei de examen (atașată formularului)
Coordonatele bancare sunt indicate pe formular
Vă invităm să consultaţi Regulamentul Examenelor
TARIFS EXAMENS DELF / DALF – 2022 (ROUMANIE)
EXAMEN | Adultes – TP | Élèves / Étudiants / Appr AF |
DELF A1 | 250 | 200 |
DELF A2 | 365 | 292 |
DELF B1 | 500 | 375 |
DELF B2 | 525 | 420 |
DALF C1 | 550 | 440 |
CALENDRIER:
Dates sessions 2022: | Inscriptions | Résultats : | |
Elèves + TP | 12-13 février | 12 janvier-3 février | Ve 18/03/2022 |
Elèves | 21-22 mai | 28 mars-5 mai | Je 30/06/2022 |
TP | 4-5 juin | 28 mars-26 mai | |
Elèves +TP | 19-20 novembre | 10 octobre-10 novembre | Ma 17/01/2023 |
VOUS POUVEZ VOUS ENTRAÎNER SUR LES RESSOURCES EN LIGNE:
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche?page=1&text=DELF
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/delf-b2-comprehension-orale
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/347
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/338
https://www.lepointdufle.net/p/francais-evaluation.htm#d
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-junior-scolaire
Rezultatele pentru sesiunea de examene DELF ELEV din februarie 2022
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011906 | 13,5 | 21,5 | 13,0 | 13,0 | 61,0 |
040248011905 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | 11,5 | 42,0 |
040248011904 | 17,0 | 23,0 | 14,5 | 11,0 | 65,5 |
040248011901 | 12,5 | 24,0 | 14,0 | 13,0 | 63,5 |
040248011900 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 21,5 | 88,5 |
040248011903 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,0 | 39,5 |
040248011907 | 21,0 | 23,5 | 14,5 | 14,5 | 73,5 |
040248011902 | 11,0 | 18,0 | 12,0 | 10,5 | 51,5 |
EXAMEN : B1 – 202202J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011908 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 58,0 |
040248011909 | 13,5 | 18,0 | 9,5 | 12,0 | 53,0 |
040248011899 | 17,0 | 23,5 | 14,5 | 16,5 | 71,5 |
040248001885 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
040248011898 | 22,0 | 22,0 | 20,5 | 18,0 | 82,5 |
040248011895 | 24,0 | 22,5 | 13,5 | 14,0 | 74,0 |
040248011897 | 21,0 | 20,5 | 11,0 | 17,5 | 70,0 |
040248001548 | 21,0 | 22,5 | 10,0 | 13,0 | 66,5 |
040248011896 | 7,0 | 21,0 | 10,0 | 13,5 | 51,5 |
EXAMEN : A2 – 202202J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011894 | 20,0 | 25,0 | 17,5 | 18,5 | 81,0 |
040248011910 | 23,0 | 25,0 | 21,0 | 19,5 | 88,5 |
EXAMEN : C1 – 202202T –
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248001441 | 17,0 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 77,0 |
Inscrieri DELF Elevi – 12 – 13 februarie 2022
Inscrieri DELF-DALF Adulti – 12 – 13 februarie 2022
alliance_fr_pitesti@yahoo.fr
Cont BCR: RO 67 RNCB 0022047230770001
Diplomele DELF-DALF din sesiunile mai si iunie 2021 au sosit!
Ne puteti adresa un mesaj pe adresa noastra de mail : alliance_fr_pitesti@yahoo.fr.
Ne puteti contacata si pe telefon la numarul: 0771402202