JUNIOR
EXAMEN : A2 – ROUMANIE – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012013 | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 25,0 | 98,0 |
040248012027 | 15,0 | 24,0 | 17,5 | 9,0 | 65,5 |
040248012012 | 23,0 | 23,0 | 17,0 | 17,0 | 80,0 |
040248012011 | 17,0 | 13,0 | 8,5 | 9,0 | 47,5 |
040248012010 | 21,0 | 24,0 | 23,0 | 18,5 | 86,5 |
EXAMEN : B1 – ROUMANIE – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248001817 | 12,5 | 24,0 | 19,0 | 17,0 | 72,5 |
040248012024 | 11,5 | 21,0 | 11,0 | 10,5 | 54,0 |
040248001602 | 14,5 | 24,5 | 21,0 | 21,5 | 81,5 |
040248012025 | 20,5 | 23,5 | 23,0 | 14,0 | 81,0 |
040248012026 | 15,5 | 24,5 | 21,0 | 20,0 | 81,0 |
040248001804 | 15,5 | 23,5 | 25,0 | 18,5 | 82,5 |
EXAMEN : B2 – ROUMANIE – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248001795 | 18,5 | 25,0 | 21,0 | 15,0 | 79,5 |
040248012016 | 17,0 | 23,5 | 15,0 | 23,0 | 78,5 |
040248012019 | 11,0 | 17,5 | 12,0 | 15,0 | 55,5 |
040248012018 | 19,0 | 19,5 | 17,0 | 22,0 | 77,5 |
040248012014 | 11,0 | 21,5 | 11,0 | 11,0 | 54,5 |
040248012017 | 17,0 | 22,0 | 15,0 | 17,0 | 71,0 |
040248012020 | 17,5 | 22,5 | 12,0 | 14,0 | 66,0 |
040248012021 | 18,0 | 21,0 | 13,0 | 15,0 | 67,0 |
040248012022 | 18,0 | 24,0 | 19,0 | 15,0 | 76,0 |
040248012015 | 14,5 | 20,5 | 9,0 | 15,0 | 59,0 |
040248012023 | 13,0 | 20,0 | 12,0 | 10,0 | 55,0 |
ADULȚI-TP
EXAMEN : B2 – ROUMANIE – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012028 | 15,5 | 24,0 | 7,0 | 11,0 | 57,5 |
EXAMEN : C1 – ROUMANIE – PITESTI
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012001 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 11,0 | 69,5 |
040248011925 | 14,0 | 22,0 | 16,0 | 13,0 | 65,0 |
040248001603 | 13,0 | 22,5 | 21,5 | 23,0 | 80,0 |