JUNIORI
Examen : B1 – 202411J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012104 | 17,0 | 23,5 | 19,0 | 20,0 | 79,5 |
040248012108 | 15,5 | 18,0 | 11,0 | 12,0 | 56,5 |
040248012106 | 12,0 | 20,0 | 25,0 | 15,5 | 72,5 |
040248012107 | 17,5 | 23,0 | 21,0 | 13,5 | 75,0 |
040248012105 | 11,5 | 21,5 | 15,0 | 15,5 | 63,5 |
Examen : B2 – 202411J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012111 | 23,5 | 25,0 | 16,0 | 19,0 | 83,5 |
040248001828 | 15,5 | 23,5 | 15,0 | 11,0 | 65,0 |
040248012117 | 21,0 | 23,5 | 13,0 | 18,0 | 75,5 |
040248012112 | 10,0 | 25,0 | 8,0 | 9,0 | 52,0 |
040248012115 | 23,0 | 25,0 | 17,0 | 15,0 | 80,0 |
040248012119 | 14,5 | 23,5 | 9,0 | 15,0 | 62,0 |
040248012116 | 22,0 | 23,0 | 21,0 | 16,0 | 82,0 |
040248012118 | 19,0 | 25,0 | 17,0 | 11,0 | 72,0 |
040248012114 | 14,0 | 21,5 | 15,0 | 17,0 | 67,5 |
040248012113 | 15,5 | 23,0 | 11,0 | 19,0 | 68,5 |
Examen : A2 – 202411J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012120 | 18,5 | 24,0 | 16,0 | 22,5 | 81,0 |
040248012098 | 16,0 | 22,0 | 16,0 | 21,5 | 75,5 |
040248012101 | 23,0 | 23,0 | 11,0 | 21,5 | 78,5 |
040248012102 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 17,0 | 83,0 |
040248012099 | 18,5 | 19,5 | 19,0 | 17,0 | 74,0 |
040248012110 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 25,0 | 90,0 |
040248012100 | 17,5 | 19,5 | 13,0 | 15,5 | 65,5 |
040248012103 | 25,0 | 25,0 | 19,0 | 23,5 | 92,5 |
ADULTI
Examen : B2 – 202411T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012095 | 20,5 | 17,5 | 25,0 | 25,0 | 88,0 |
Examen : C1 – 202411T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248001850 | 19,5 | 25,0 | 13,5 | 13,0 | 71,0 |
Examen : A2 – 202411T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012096 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 18,5 | 91,5 |
Examen : B1 – 202411T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012109 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 36,5 |
040248012097 | 11,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | 54,0 |