JUNIORI
Examen : A2 – 202411J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012125 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 23,5 | 86,5 |
040248012124 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 67,0 |
040248012047 | 11,0 | 8,0 | 22,0 | 21,5 | 62,5 |
040248012122 | 22,0 | 22,0 | 16,0 | 25,0 | 85,0 |
040248012123 | 20,0 | 21,0 | 9,0 | 18,5 | 68,5 |
ADULTI
Examen : A2 – 202411T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012121 | 20,0 | 19,0 | 17,5 | 18,5 | 75,0 |
Examen : B1 – 202411T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248012096 | 18,5 | 25,0 | 21,0 | 20,0 | 84,5 |