EXAMEN : A2 – 202303J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011972 | 17,0 | 25,0 | 21,0 | 10,5 | 73,5 |
040248011973 | 17,0 | 23,5 | 23,0 | 18,5 | 82,0 |
040248011975 | 9,0 | 18,5 | 17,0 | 12,0 | 56,5 |
040248011962 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 9,0 | 57,0 |
040248011960 | 12,0 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 59,0 |
040248011970 | 16,0 | 23,0 | 22,0 | 20,5 | 81,5 |
040248011961 | 12,0 | 16,0 | 19,0 | 15,0 | 62,0 |
EXAMEN : B1 – 202303J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011963 | 20,0 | 24,5 | 21,0 | 20,0 | 85,5 |
040248011966 | 12,5 | 21,0 | 19,0 | 12,5 | 65,0 |
EXAMEN : B2 – 202303J
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011969 | 11,0 | 17,0 | 9,0 | 13,0 | 50,0 |
040248011977 | 12,0 | 17,5 | 13,0 | 9,0 | 51,5 |
040248011968 | 16,0 | 25,0 | 21,0 | 25,0 | 87,0 |
040248011971 | 8,5 | 19,5 | 10,0 | 15,0 | 53,0 |
040248011967 | 7,0 | 21,0 | 23,0 | 10,0 | 61,0 |
040248001636 | 13,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 80,0 |
040248011974 | 14,5 | 23,5 | 14,0 | 17,0 | 69,0 |
040248011965 | 5,5 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 54,5 |
040248011976 | 8,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 39,0 |
040248011964 | 11,0 | 20,5 | 10,0 | 17,0 | 58,5 |
040248011936 | 7,5 | 14,5 | 9,0 | 9,0 | 40,0 |
EXAMEN : B1 – 202303T
N° candidat | Compréhension de l’oral | Compréhension des écrits | Production écrite | Production orale | Note sur 100 |
040248011959 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 27,0 |